PLC 接线详解
输入模块(DI)
数字量输入(DI)
| 类型 | 电压范围 | 典型型号 | 接线方式 |
|---|---|---|---|
| 直流 24V 漏型输入 | DC 0~24V | NPN 型传感器 | 共地 |
| 直流 24V 源型输入 | DC 0~24V | PNP 型传感器 | 共阳 |
| 交流 220V 输入 | AC 85~265V | 按钮、旋钮 | 无极性 |
漏型输入 vs 源型输入(以直流为例):
漏型输入(NPN):
PLC 输入端 ──── 🔘 按钮 ──── GND
电流从 PLC 输入端流入(吸电流)
传感器选择:NPN 型
源型输入(PNP):
DC24V ──── 🔘 按钮 ──── PLC 输入端
电流从外部电源流入 PLC(供电流)
传感器选择:PNP 型1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
💡 记忆技巧:电流流向 PLC 的是"源"(Source),电流从 PLC 流出的是"漏"(Sink)。
模拟量输入(AI)
将连续变化的物理量(温度、压力、流量)转换为数字量。
| 标准信号 | 范围 | 精度 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 电压信号 | 0~10V / ±10V | 12/16 bit | 传感器 |
| 电流信号 | 0~20mA / 4~20mA | 12/16 bit | 工业仪表 |
| 热电阻 | PT100 / PT1000 | -200~850°C | 温度 |
| 热电偶 | K/S/J 型 | 0~1300°C | 温度 |
⚠️ 4~20mA 电流信号比 0~20mA 更可靠,因为 4mA 可用于检测线路断路。
接线示例
数字量输入(按钮 + PLC):
DC24V + ─── [按钮] ──── I0.0 ──── PLC 输入公共端 COM
│
┌┴┐
│ │ 指示灯(可选)
└┬┘
GND1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
输出模块(DO)
输出类型
| 类型 | 驱动能力 | 适用负载 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 继电器输出(Relay) | AC 220V/2A,DC 30V/2A | 交流负载、感性负载 | 有机械寿命,频繁切换需选固态继电器 |
| 晶体管输出(Transistor) | DC 24V/0.5A | 直流负载、高速脉冲 | 只能接直流,不能带交流 |
| 晶闸管输出(Triac) | AC 220V/1A | 交流负载 | 无机械寿命限制 |
继电器 vs 晶体管对比:
| 特性 | 继电器输出 | 晶体管输出 |
|---|---|---|
| 响应速度 | 慢(10~20ms) | 快(0.1ms 级) |
| 寿命 | 有限(10万次级) | 几乎无限 |
| 适用电流 | 大电流 | 小电流 |
| 交流负载 | ✅ 可以 | ❌ 不可以 |
接线示例
继电器输出驱动接触器:
L ─── N
│ │
┌┴─────┴┐
│ 线圈 │ ← 接触器线圈
└───────┘
│ ← Q0.0 ──── PLC 输出端
COM ← DC24V -1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7